設備一覧
CNC旋盤
機種名 | 加工能力 | メーカー名 |
---|---|---|
QUICK TURN NEXUS 300 | 12インチチャック Φ400×600L | ヤマザキマザック |
SUPER QUICK TURN | 10インチチャック Φ280×400L | ヤマザキマザック |
QUICK TURN 40 | 14インチチャック Φ400×850L | ヤマザキマザック |
QUICK TURN 40 | 14インチチャック Φ400×850L | ヤマザキマザック |
複合CNC旋盤
機種名 | 加工能力 | メーカー名 |
---|---|---|
QUICK TURN NEXUS 250-ⅡM | 10インチチャック Φ280×400L | ヤマザキマザック |
QUICK TURN NEXUS 250-ⅡMY | 10インチチャック Φ280×400L | ヤマザキマザック |
QUICK TURN NEXUS 200-ⅡMY | 8インチチャック Φ250×400L | ヤマザキマザック |
SUPER QUICK TURN 100MY | 6インチチャック Φ180×300L | ヤマザキマザック |
SUPER QUICK TURN 18M | 10インチチャック Φ280×400L | ヤマザキマザック |
SUPER QUICK TURN 18M SMARTⅡ | 10インチチャック Φ250×280L 6インチチャック Φ150 |
ヤマザキマザック |
QUICK TURN NEXUS 100-Ⅱ MY | 6インチチャック Φ180×300L | ヤマザキマザック |
マシニングセンター
機 種 名 | 加工能力 | メーカー名 |
---|---|---|
VERTICAL CENTER NEXUS 410A | 410×900×570 インデックス付 |
ヤマザキマザック |
VERTICAL CENTER NEXUS 410A | 410×900×570 | ヤマザキマザック |
VERTICAL CENTER NEXUS 410A | 410×900×570 | ヤマザキマザック |
MAZATECH V414/22 | 410×900×570 | ヤマザキマザック |
研磨機
機 種 名 | 加工能力 | メーカー名 |
---|---|---|
OGM-225 | Φ200×300L 少量・量産に対応 | 岡本工作機械 |
PSG64DXNC | 605×400 少数・多数個に対応 | 岡本工作機械 |
PSG84DX | 850×400 少ロット製品重視 | 岡本工作機械 |
測定機
機 種 名 | 能 力 | メーカー名 |
---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ | |
表面粗サ測定機 | ミツトヨ | |
デジタルリニアハイトゲージ | ミツトヨ | |
マイクロ、ノギス、 その他各種 | ミツトヨ |